专家计划:精彩命中率:80% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109-111期 | 小 | 0109期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。